Drivmedelstillägg

Från och med den 30 mars 2026 tillämpar Foria drivmedelstillägg. DMT förhandlas mellan Foria och våra kunder, och är ett tillägg till avtalet. För frågor, ta kontakt med din vanliga kontaktperson på Foria.

Priset som vi fakturerar er beror på hur stor andel drivmedel utgör av totalkostnaden.

Nedan tabell visar DMT för olika typer av transport vecka för vecka.

DMT - Diesel

Avläsningsvecka 23 22 21 20
Dieselpris inkl moms 20,14 21,45 21,07 21,49
Prisökning % från 260302 utgångspris 17,26 kr 17% 24% 22% 25%
DMT faktureras vecka 24 23 22 21

← →

DMT 23 22 21 20
T08SÅ11MD Lokaldistribution med diesel 1,8% 2,9% 2,6% 2,9%
T08SÅ12MD Regional distribution med diesel 3,1% 4,9% 4,4% 4,9%
T08SÅ14MD Partigods med diesel 5,2% 8,0% 7,3% 8,1%
T08SÅ16MD Tank o bulktransport med diesel 4,8% 7,5% 6,8% 7,5%
T08SÅ19MD Anläggningstransport bil med diesel 2,5% 3,9% 3,6% 3,9%
T08SÅ20MD Anläggningstransport bil med släp med diesel 3,9% 6,0% 5,5% 6,1%
Maskin, förare med diesel, andel i serien M80ME01 4,2% 6,2% 5,6% 6,2%
A12:2MD Insamling med specialfordon, inkl diesel 3,8% 5,6% 5,1% 5,6%
A12:3MD Slamkörning, inkl diesel 3,1% 4,4% 4,0% 4,5%

← →

Andel diesel 23 22 21 20
T08SÅ11MD Lokaldistribution med diesel 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%
T08SÅ12MD Regional distribution med diesel 20% 20% 20% 20%
T08SÅ14MD Partigods med diesel 33% 33% 33% 33%
T08SÅ16MD Tank o bulktransport med diesel 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%
T08SÅ19MD Anläggningstransport bil med diesel 16,1% 16,1% 16,1% 16,1%
T08SÅ20MD Anläggningstransport bil med släp med diesel 24,9% 24,9% 24,9% 24,9%
Maskin, förare med diesel, andel i serien M80ME01 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
A12:2MD Insamling med specialfordon, inkl diesel 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
A12:3MD Slamkörning, inkl diesel 18,3% 18,3% 18,3% 18,3%

← →

DMT - HVO100

Avläsningsvecka 23 22 21 20
Dielsepris HVO100 inkl moms 28,29 29,80 29,42 29,85
Prisökning % från 260302 utgångspris 25,21 kr 12% 18% 17% 18%
DMT faktureras vecka 24 23 22 21

← →

DMT 23 22 21 20
T16SÅ11MH Bud/distr, filmbuss (HVO100) 1,8% 2,8% 2,6% 2,8%
T16SÅ12MH Kranbilar samtliga (HVO100) 3,0% 4,6% 4,2% 4,7%
T16SÅ14MH Flisbilar, fjärrtipp. Lvx m släp, sjöcontainer (HVO100) 4,7% 7,3% 6,7% 7,4%
T16SÅ16MH Bulkbilar (HVO100) 4,5% 6,9% 6,3% 6,9%
T16SÅ19MH Småschaktbilar (HVO100) 2,4% 3,8% 3,5% 3,8%
T16SÅ20MH Stora schaktbilar, kassetter (HVO100) 3,7% 5,7% 5,2% 5,7%
M80ME02 Samtliga maskiner (HVO100) 3,1% 4,6% 4,2% 4,7%
A12:2MH Spolbilar, torr-/grävsug, lvx, LD (HVO100) 2,8% 4,2% 3,8% 4,2%
A12:3MH Slambilar (HVO100) 2,2% 3,3% 3,1% 3,4%

← →

Andel HVO 23 22 21 20
T16SÅ11MH Bud/distr, filmbuss (HVO100) 15,4% 15,4% 15,4% 15,4%
T16SÅ12MH Kranbilar samtliga (HVO100) 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
T16SÅ14MH Flisbilar, fjärrtipp. Lvx m släp, sjöcontainer (HVO100) 40,2% 40,2% 40,2% 40,2%
T16SÅ16MH Bulkbilar (HVO100) 37,7% 37,7% 37,7% 37,7%
T16SÅ19MH Småschaktbilar (HVO100) 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%
T16SÅ20MH Stora schaktbilar, kassetter (HVO100) 31,1% 31,1% 31,1% 31,1%
M80ME02 Samtliga maskiner (HVO100) 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
A12:2MH Spolbilar, torr-/grävsug, lvx, LD (HVO100) 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
A12:3MH Slambilar (HVO100) 18,3% 18,3% 18,3% 18,3%

← →

Dieselpriset och drivmedelstillägg på Foria

Foria tillämpar drivmedelstillägg, DMT, för att hantera förändringar i drivmedelspriset.  

För beräkning av Forias DMT används Circle K:s priser. 2026-03-02, som Foria använder som basmånad, var priset 17,26 kr per liter inklusive moms.

Bränslet utgör en stor del av totalkostnaden för transportföretag. Bränslekostnader utgör mellan cirka 10 och 35 procent av åkeriets totala kostnader. Drivmedelstilläggets storlek beror på förändringen av drivmedels andel av totalkostnaderna för aktuell maskin- eller fordonstyp.  Ovan redogörs för drivmedels andel av totalkostnader samt förändring i dieselpris vecka för vecka. 

Hör av dig till din kontaktperson på Foria om du vill veta mer om hur vi räknar och hur DMT påverkar ditt pris. 

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring